호주 달러 원화로 바꿀때 어떤 방법이 가장 좋을까요??
페이지 정보
본문
안녕하세요
궁금한게 있어서 글을 올려 봅니다.
여러분 모두 아시다시피 호주 달러를 원화로 바꾸는 방법이 여러가지가 있죠
1. 역송금 (수수료)
2. D2k를 통한 송금(조금은 낮은 환율)
3. 귀국후 은행에서 환전(우대쿠폰, 수수료)
4. 직거래(한국 or 호주)
7월에 귀국 할 예정인데 Min 7000$ 정도는 가지고 들어갈 것 같습니다.
이중에서 어떤 방법이 가장 좋을지 알고 싶어서 글을 올려 봅니다.
답변 부탁드릴게요
일별 환율
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | T/C 사실때 | 외화수표 파실 때 | 환가로율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
2013.04.12 | 1,191.36 | 1.54 | 1,215.06 | 1,167.66 | 1,203.27 | 1,179.45 | 1,209.23 | 1,177.79 | 5.101 |
2013.04.11 | 1,192.90 | 5.49 | 1,216.63 | 1,169.17 | 1,204.82 | 1,180.98 | 1,210.79 | 1,179.32 | 5.101 |
2013.04.10 | 1,187.41 | 3.21 | 1,211.03 | 1,163.79 | 1,199.28 | 1,175.54 | 1,205.22 | 1,173.89 | 5.101 |
2013.04.09 | 1,190.62 | 0.73 | 1,214.31 | 1,166.93 | 1,202.52 | 1,178.72 | 1,208.47 | 1,177.06 | 5.101 |
2013.04.08 | 1,189.89 | 10.53 | 1,213.56 | 1,166.22 | 1,201.78 | 1,178.00 | 1,207.73 | 1,176.35 | 5.099 |
2013.04.05 | 1,179.36 | 4.55 | 1,202.82 | 1,155.90 | 1,191.15 | 1,167.57 | 1,197.05 | 1,165.93 | 5.099 |
2013.04.04 | 1,174.81 | 5.87 | 1,198.18 | 1,151.44 | 1,186.55 | 1,163.07 | 1,192.43 | 1,161.44 | 5.099 |
2013.04.03 | 1,168.94 | 1.98 | 1,192.20 | 1,145.68 | 1,180.62 | 1,157.26 | 1,186.47 | 1,155.63 | 5.099 |
2013.04.02 | 1,170.92 | 11.54 | 1,194.22 | 1,147.62 | 1,182.62 | 1,159.22 | 1,188.48 | 1,157.59 | 5.093 |
2013.04.01 | 1,159.38 | 2.83 | 1,182.45 | 1,136.31 | 1,170.97 | 1,147.79 | 1,176.77 | 1,146.18 | 5.093 |
(2013.04.12 17:55 064회차 외환은행 고시기준)
추천0 비추천0
- 이전글485 졸업생 비자 관련 문의 드려요 13.04.13
- 다음글운전면허 필기시험에 대해 아시는분이여... 13.04.12