힘차고날쌘 씽씽이 ^^ 홀덴 아스트라 CDX 2005
페이지 정보
본문
홀덴 아스트라 my05 coupe 3doors cdx 팔아욤
관심있으신분은 클릭해서 봐주세요(사진첨부)
http://www.carsales.com.au/all-cars/private/details.aspx?R=11753711
네고가능합니다^^
0430 397 299
$9,990*
Vehicle Details
Last Modified Date | 9/12/2011 |
Vehicle | 2005 HOLDEN ASTRA AH MY05 CDX |
Price | $9,990* Excluding on-road costs |
Kilometres | 132,000 |
Colour | METALIC SILVER |
Interior Colour | CHACOAL |
Transmission | 5 speed Manual |
Body | 2 door 5 seat COUPE |
Drive Type | Front |
Engine | 4 cylinder Unleaded Aspirated 1.8 L (1796cc) |
VIN | W0L0AHL0855184974 |
Towing Braked | 1,300kgs |
Towing Not Braked | 630kgs |
Reg Plate | TQY343 |
Reg Expiry | AUG-2012 |
Road Worthy Certificate | Yes |
Vehicle ID | SSE-AD-445457 |
Ref Code | SSE-AD-445457 |
Brief Comments | IMMACUALATE CONDITION, WELL MAINTAINED,LOGBOOK WITH FULL SERVICED HISTORY, ECONOMIC FUEL CONSUMTION |
Fuel Economy (Combined) |
7.8L / 100km |
ANCAP Rating |
Comments
Always garaged. Car has taken care of regular detailing. This
car has got lots of features which are multi funtions. espetially heated seat is
most valuable. Sports leather seat is suitable for enjoy your drive!! If you buy this car, you won't disappointed Any further enquiries, do hesitate and contact me on 0430397299 |
Specifications
Dimensions
Kerb Weight (kg) | 1271 | Tare Mass (kg) | 1234 |
Towing Braked (kg) | 1300 | Towing Not Braked (kg) | 630 |
Wheel Base (mm) | 2614 | Length (mm) | 4250 |
Width (mm) | 1753 | Height (mm) | 1435 |
Track Front (mm) | 1484 | Track Rear (mm) | 1481 |
Engine
Engine Location | Front | Configuration | In-line |
Engine Size (cc) | 1796 | Cam | Double Overhead Cam |
Engine Cycle | 4 Stroke | Engine Type | Piston |
Engine Number | Z18XE-20**#### | Engine Code | Z18XE |
Cylinders | 4 | Valves per Cylinder | 4 |
Compression Ratio | 10.5:1 | Power | 90kW @ 5600rpm |
Torque | 165Nm @ 3800-3800rpm | Induction System | Aspirated |
Fuel Type | Petrol - Unleaded ULP | Fuel Tank Capacity (litres) | 52 |
Fuel Delivery | Multi-Point Injection | Method of Delivery | Electronic Sequential |
Carbon Dioxide (g/km) | 187 | Fuel Combined (l/100km) | 7.8 |
Green Info
CO2 Emissions | 187 | Combined Fuel Economy (l/100km) | 7.8 |
Wheels
Rim Material | Alloy | Front Tyre Description | 205/55 R16 91H |
Front Rim Description | 16x6.5 | Rear Tyre Description | 205/55 R16 91H |
Rear Rim Description | 16x6.5 |
Steering
Steering Description | Rack and Pinion |
Specifications have been sourced from
redbook.com.au and are based on manufacturer standard specifications. Actual
specifications for this vehicle may differ, please confirm! with the seller.
Seller Details
Contact Name | Dooyong |
Suburb | Melbourne |
Location | VIC |
PostCode | 3004 |
- 이전글란트라 2000년식 팝니다 1000불 네고가능(급급급) 11.12.20
- 다음글현대 엑셀 경제적인 차 팝니다. 1950불! 11.12.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.