이동통신 서비스 평가 설문에 참여한 분들께 사례비 지급해드립니다.
페이지 정보
본문
안녕하세요? 마케팅 및 리서치 전문기관인 NICE알앤씨(주)입니다. | ||||||||
이번 저희 회사에서는 국내외 이동통신 서비스 평가 온라인 조사를 진행하고 있습니다. | ||||||||
아래 글 보신 후 관심 있으신 분들은 많은 참여 부탁드리겠습니다. | ||||||||
조사 대상: | 1. 현재 미국/캐나다/호주/유럽/일본 등에 거주 중인 한국인 (거주기간: 3개월 이상) | |||||||
2. 해당국가에서 휴대폰요금제를 "후불"로 사용 중인 분 | ||||||||
사례비: | 1만원 현금 지급 또는 1만원 아마존 상품권 선택(7월 중순 일괄지급) | |||||||
조사 시간: | 10분 소요 예상 | |||||||
조사 방법: | http://v6.reinno.com/Survey/ViewSurvey.aspx?PC=PWkHXhPr1&RI=&GI=1 | |||||||
위 URL주소로 참여하시면 됩니다. | ||||||||
- 이전글이쁜 네일아트 하고 가세요 15.06.15
- 다음글뉴스킨 갈바닉 상담/무료체험 15.06.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.