2020년 8월 인터넷구인지수 3개월 이동평균
페이지 정보
본문
2020년 8월 인터넷구인지수 3개월 이동평균 | ||||
주 | 지역 | 8월 지수 (2010.5=100) | 연간변화 | 구인광고수 |
NSW | Blue Mountains, Bathurst & Central West NSW | 139.8 | 23.7% | 1311 |
Dubbo & Western NSW | 212.6 | 50.7% | 1156 | |
Gosford & Central Coast | 144.5 | 6.3% | 1204 | |
Illawarra & South Coast | 159.5 | 12.7% | 1648 | |
NSW North Coast | 168.5 | 22.7% | 2554 | |
Newcastle & Hunter | 108.2 | -0.2% | 3517 | |
Riverina & Murray | 224.7 | 16.4% | 1347 | |
Southern Highlands & Snowy | 213.4 | 34.6% | 719 | |
Sydney | 62.6 | -38.4% | 30120 | |
Tamworth and North West NSW | 85.1 | 23.5% | 692 | |
VIC | Ballarat & Central Highlands | 143.3 | -23.4% | 511 |
Bendigo & High Country | 147.3 | -7.8% | 1678 | |
Geelong & Surf Coast | 91.1 | -32.1% | 1132 | |
Gippsland | 192.0 | -17.9% | 1064 | |
Melbourne | 59.9 | -44.6% | 22871 | |
Wimmera & Western | 112.3 | -9.1% | 551 | |
QLD | Brisbane | 66.3 | -20.7% | 14790 |
Central Queensland | 93.6 | 1.5% | 2362 | |
Far North Queensland | 113.2 | -15.6% | 3915 | |
Gold Coast | 98.4 | 3.5% | 3503 | |
Outback Queensland | 127.9 | -15.5% | 383 | |
Sunshine Coast | 160.5 | 13.4% | 1855 | |
Toowoomba and South West QLD | 140.2 | 12.5% | 1394 | |
SA | Adelaide | 67.7 |
- 이전글신규매물량 증가세로 반전 퍼스시장 다크호스로 20.10.08
- 다음글VIC주 하루 6명 확진자 발생해 평균 수치 10명 이하로 떨어져 20.10.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.